
| 數字式絕緣電阻測試儀-絕緣電阻測試儀 功能 |
量程 | 基本精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DY30-1 | DY30-2 | DY30-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定額定電壓 | 250/500/1000V | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500/1000/2500V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/50/100V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻 | 2M/20M/200M/2000MΩ | ±(3%+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20M/200M/2000M/20GΩ | ±(3%+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100MΩ | ±(3%+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電壓 | 700V | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動量程 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能符號顯示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據保持 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電阻蜂鳴顯示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池欠壓提示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 1.5V電池(UM3) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCDzui大顯示 | 1999 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD視
| 26×62mm | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:697614 管理登陸